Lennox My Melody of Golden Spirit
19.11.2007 – 12.10.2017
Mein Held
Jene Hunde, die es nur einmal im Leben gibt. Ein Partner für´s Leben.
Jene Hunde, die wie Schatten waren.
Wie die Luft zum Atmen.
Jene Hunde, die uns ohne Worte verstanden.
Hallo, mein Name ist Lennox my Melodie of Golden Spirit.
Ich bin mit 10 anderen Geschwistern am 19.11.2007 bei Gisela und Olaf Dorgarthen in Dortmund geboren.
Meine Mama heißt Genna my Melodie of Golden Spirit und mein Papa DK.BR.CH Clockburn Clooneen gen. Clyde.
„Geboren, um zu arbeiten“, man ist das Leben hart.
Gelandet bin ich jetzt bei Hubert, Kim und Gisela Dziambor in Lohmar.
Sie haben noch eine Hündin Namens Snevja, „Rudledgers Galactic Lady“.
Die ist wirklich eine Lady, aber der werde ich schon zeigen (wenn ich groß bin), wer der Chef im Haus ist.
Versuche ich zwar jetzt schon, aber irgendwie klappt das noch nicht so ganz.
Ich hoffe ihr werdet noch viel von mir hören und meinen Namen „Lennox my Melodie of Golden Spirit“ nie vergessen und stolz auf mich sein, so wie mein Chef Hubert jetzt schon.
Lennox my Melodie of Golden Spirit
ZB-Nr. | 0724479 | |
gew. am | 19.11.2007 | |
Geschlecht | Rüde | |
Eltern | Clockburn Clooneen X Genna my Melodie of Golden Spirit | |
Ahnentafel | Link zur DRC Datenbank | |
HD/ED | Hüften = C1 (rechts = A2, links = C1) Ellbogen rechts = frei, links = frei | |
Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 14.09.10 | |
Befunde | prcd-PRA: frei | |
Zahnstatus | oB | |
ZZL vom | 22.11.10 | |
Titel/Prüfungen | DRC-Arb.-Ch., WT, JP/R, BLP, Mock-Trial(open) NCT’09 GC’11’12’15’16’17 IWT’10 div.Workingtests(O) | |
Besitzer | Hubert Dziambor | |
Züchter | Olaf u. Gisela Dorgarthen | |
Fotos | ||
Hinweis | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | |
Risthöhe | 58,5 cm | |
Formwert | sg Gute Größe, maskuliner Kopf, guter Ausdruck, sehr gutes Pigment, dunkle Augen, guter Behang, sehr gut gebauter Körper, korrekt in allen Teilen, bewegt sich gut. Richter: Assenmacher-Feyel | |
Wesenstest | Temperament, Bewegungs- und Spieltrieb: Der Rüde hat ein hohes Temperament und ein raumgreifendes Bewegungs- und Betätigungsverhalten. Insbesondere mit den Führern spielt er heftig und körperbetont. Ausdauer, Unerschrockenheit, Härte, Aufmerksamkeit: Ausdauer, Aufmerksamkeit und auch Unerschrockenheit liegen deutlich im oberen Bereich. Beute- und Bringtrieb, Spür- und Stöbertrieb: Spürverhalten ist deutlich geworden. Beute-, Trage- und Zutrageverhalten liegen in sehr ausgeprägter Form vor. Unterordnung und Bindung: Die Bindung zum Führer hat sich sehr eng entwickelt und die Bereitschaft des Rüden, sich ihm jederzeit unterzuordnen, ist sehr ausgeprägt. Sicherheit gegenüber Menschen, Kreisprobe, Rückenlage: Gegenüber fremden Menschen ist der Rüde stets freundlich, sicher und meist auch interessiert. Die einengenden Situationen belasten ihn nicht ernsthaft. Sicherheit gegenüber optischen und akustischen Reizen: Auf dem Parcour ist der Rüde an allem interessiert und untersucht die Reize praktisch von allein. Schussfestigkeit: Er ist schussfest. Bemerkungen: Insgesamt ein sehr arbeitsfreudiger und aktiver Rüde mit einer sehr engen Bindung und einer großen Sicherheit in allen Situationen. Richter: Görlas | |
Bemerkungen | aus spezieller jagdl. Leistungszucht |
Prüfungsergebnisse
Datum | Prüfung und Ort | Ergebnis | Kommentar |
28.03.2009 | JP/R in Viersen | Suchensieger, 265 P. | |
24.05.2009 | Wesenstest in Ingelheim | bestanden | |
30.05.2009 | RTT-WT (A) in Lohmar | 91/100, most stylish dog, 12. Platz | |
30.08.2009 | Tanz auf dem Vulkan (A), Thür | n.b. | 98 Punkte nach 5 Aufgaben, geile Arbeit! Aber dann … Pech!! Bei der 6. Aufgabe kam die Null / 3 x 20, 2 x 19 und 1 x 0 Punkte … |
19.09.2009 | Newcomer-Trophy Weser Ems | 92/100, 12. Platz | |
04.10.2009 | Work & More (A) in St. Ingbert | 95/100, 1. Platz | |
11.10.2009 | Am Rothaarsteig (A) in Breitscheid | 95/100, 4. Platz n.St. | |
24.10.2009 | DRC-WT-Finale (A) in Lauda | 91/100, 3. Platz | Bester Golden Retriever in der A-Klasse |
13.03.2010 | Taubertal-Cup (F) in Lauda | 85/100, 5. Platz | |
18.04.2010 | As (F) in Belgien | 74/100, n.b. | Leider in der letzten Aufgabe eine Null gefangen |
05.06.2010 | Castle Challenge (Team) in Satzvey | 334/360, 1. Platz | |
06.06.2010 | Einzel-WT (F)/LCD Work & Show in Satzvey | 65/80, 2. Platz | |
17./18.07.2010 | IWT in Kalnes/Norwegen (Team) | 556/660, 13. Platz | |
21.08.2010 | Tanz auf dem Vulkan (O), Thür | n.b. | |
04.09.2010 | Lüne-Cup (O), Luhmühlen | 96/100, 1. Platz | |
12.09.2010 | Berg & Tal (O), Engelskirchen | 92/100, 4. Platz, Judges‘ Choice | |
26.09.2010 | Mock Trial (O), Großheubach | gut | |
23./24.10.2010 | WT-Finale (O), Utting | 126/200 | |
22.10.2010 | BLP, Remagen | 2. Platz, 313 P. | |
19.03.2011 | Leinebergland-Cup (O), Duingen | 63/80, 10. Platz | |
09./10.04.2011 | German Cup, Engelskirchen | 662/720, 2. Platz | |
30.04.2011 | WT am Rosshof (O), Großheubach | 100/120, 9. Platz | |
14./15.05.2011 | IWT in Ungarn, Fertöd-Hegykö | 526/600, 9. Platz | |
02.07.2011 | Miles & More (O), Iffezheim | 79/100, 4. Platz n.St. | FINALE |
06.08.2011 | Munich Cup (O), Alxing | 90/100, 5. Platz n.St. | |
20.08.2011 | Tanz auf dem Vulkan (O), Thür | 79/100, 8. Platz | |
17.09.2011 | WT am Rothaarsteig (O), Breitscheid | 100/120 | |
05./06.11.2011 | WT-Finale (O), Weser-Ems | 165/200, 8. Platz | |
10.12.2011 | RetrieverAhrCup (O), Bad Neuenahr | 108/120, 2. Platz | |
24./25.03.2012 | German Cup (Team), Liebenberg | 474/600, 18. Platz | |
14.04.2012 | Westwärts (O), Steinfurt | 83/100, 2. Platz nSt | |
21.04.2012 | Leinebergland-Cup (O) | 56/80 | |
31.05.-01.06.2012 | 2. KC International Retriever Team Event in Chatsworth Estate, Derbyshire | 889, 5. Platz | |
18.08.2012 | Tanz auf dem Vulkan (O), Thür | 91/100, 1. Platz | |
01.09.2012 | Lüne Cup (O) | 83/100 Judges‘ Choice | |
06./07.10.2012 | Finale (O), Großheubach | 210/240, 2. Platz | |
08.12.2012 | RetrieveAhrCup (O), Bad Neuenahr | 103/120, 8. Platz | |
03.03.2013 | Little Forest Trophy (O) | 93/120, 4. Platz | |
09.03.2013 | Spessart Cup (Team) | 260/300, 2. Platz | Hubert Dziambor – Lennox My Melody Of Golden Spirit, Jochen Eberhardt- Dreamlike Easy Elliot, Amei Kühn – Golden Worker Best Bracket |
10.03.2013 | Spessart Cup (O) | 87/100, 4. Platz | |
23.-24.03.2013 | German Cup (Team), Basthorst | 525/600, 3. Platz | Hubert Dziambor – Lennox My Melody Of Golden Spirit, Jochen Eberhardt- Dreamlike Easy Elliot, Amei Kühn – Golden Worker Best Bracket |
07.04.2013 | Mock Trial, Rupert Hill-Trophy (O) | 1. Platz | |
20.04.2013 | WT Westwärts (O) | 92/100, 1. Platz | |
27.04.2013 | Am Ewigen Eis (O) | 97/120, 5. Platz | |
06.-07.07.2013 | IWT (Team), Schloss Moyland | 408/540 | Hubert Dziambor – Lennox My Melody Of Golden Spirit, Jochen Eberhardt- Dreamlike Easy Elliot, Amei Kühn – Golden Worker Best Bracket |
24.08.2013 | Tanz auf dem Vulkan (O) | 82/100, 6. Platz | |
12.-13.07.2014 | Stormy Weather 2014 | 84/100, 5. Platz | Rückkehr nach 10 monatiger Verletztungspause |
06.-07.09.2014 | Berg & Tal 2014 | 92/100, 2. Platz | |
20.09.2014 | Am Rothaarsteig 2014 | 2. Platz Teamwertung | Teamstart mit Nicole Gliem & Gundog’s Choice Akela-Charu sowie Thomas Kühn & Savage Run Heedful Aid |
21.09.2014 | Am Rothaarsteig ( O ) | n.b. | |
05.10.2014 | FINALE ( O ) | 129/160 s.g Platz 5 | |
29.11.2014 | Retrieve Ahr Cup ( O ) | 67/80 s.g. Platz 8 | |
28-29.03.2015 | German Cup Gemünden | 564/660 P. Platz 5 | Hubert Dziambor mit Lennox My Melody of Golden Spirit Volker Hermann mit Starcreek Infinity Thorsten Helmrath mit Go Back Finlaggan |
25.04.2015 | Westwärts ( O ) | 86/100 s.g. Platz 4 | |
16.05.2015 | Niederrhein Cup ( O ) | 84/100 s.g. Platz 3 | |
21.06.2015 | Team Dilsen Stokken | 220/300 Platz 16 | |
01.08.2015 | Mera Tour ( O ) | 93/120 g.Platz 5 | |
08.08.2015 | Am Ewigen Eis ( O ) | n.b. | |
28.08.2015 | Berg u. Tal ( O ) | 89/100 s.g. Platz 3 | |
05.09.2015 | Mock Trail ( O ) | Eliminate | |
20.09.2015 | Retriever on Tour | 89/100 s.g. Platz 3 | |
10.11.2015 | FINALE ( O ) | 123/160 g. Platz 10 | |
07.12.2015 | Mera Tour Finale ( O ) | 90/100 s.g. Platz 1 | |
21.11.2015 | Retrieve Ahr Cup ( O ) | 101/120 s.g. Platz 10 | |
05-06.03.2016 | German Cup Engelsk. | 545/600 P. Platz 3 | |
12.03.2016 | Spessart Cup ( O ) | n.b. | |
09.04.2016 | Little Forest T. ( O ) | n.b. | |
23.04.2016 | Westwärts ( O ) | 76/100 g. Platz 10 | |
23.04.2016 | WTW ( O ) | 68/80 s.g. Platz 3 | |
13.08.2016 | Am Ewigen Eis ( O ) | 86/100 s.g. Platz 14 | |
20.08.2016 | Tanz auf dem Vulkan (O) | 92/100 v. Platz 2 | |
17.09.2016 | Retriever on Tour ( O ) | 71/100 g. Platz 9 | |
22.10.2016 | FINALE ( O ) | 137/160 s.g. Platz 3 | |
19.11.2016 | Retrieve Ahr Cup ( O ) | 108/120 s.g. Platz 4 | |
04.12.2016 | Leinebergland Cup ( O ) | 110/120 v. Platz 1 | |
12.03.2017 | Team Spessart Cup | 271/300 P. Platz 2 | Thorsten Helmrath mit Go Back Finlaggan Hubert Dziambor mit Lennox My Melody of Golden Spirit Michele Wassmuth mit Dover´s Marliese of enigmatic p. |
01.04.2017 | Little Forest T. ( O ) | 86/100 s.g. Platz 5 | |
29-30.04.2017 | German Cup Kettnitzm. | 490/600 Platz 5 | Thorsten Helmrath mit Go Back Finlaggan Hubert Dziambor mit Lennox My Melody of Golden Spirit Michele Wassmuth mit Dover´s Marliese of enigmatic p. |
13.05.2017 | WT Westwärtz | 81/100 s.g. Platz 5 | |
15.03.2018 | WT Team Roßhoff Cup | 271/300 v. Platz 1 | Hubert Dziambor mit Lennox My Melody of Golden Spirit Volker Hermann mit Starcreek Infinity Thorsten Helmrath mit Go Back Finlaggan |
Fotos