Hallo, ihr Lieben,
hier möchte ich mich als 4. Hundepartner von Hubert, Kim und Gisela Dziambor vorstellen.
Ich bin Piet!!!!!!!
Mein vollständiger Name lautet: Stonehunter Pietra
Geboren bin ich mit 8 anderen Stoni Welpen, in Ahrweiler bei Moni und Rudi Kniel. Wirklich ganz wundervolle und erfahrene Hundezüchter. Da Sie aber viel arbeiten müssen, haben sie eine ganz bezaubernde Freundin und Besitzerin meiner Mami als Hilfe „ Heidi Brenner“.
Tja und jeder der einen Stonhunter Goldi kennt weiß was das bedeutet: gaaanz viel Spaß bei der Arbeit und ein wirklich süßes durchgeknalltes Wesen.
Jetzt bin ich schon seid dem 03. Oktober 2018 bei Familie Dziambor und ihnen bereite ich offensichtlich viel Spaß.
Naja Onry eher weniger, dem gehe ich mit meinem Temperament etwas auf die Nerven, HIHI.
Das Schönste aber ist, nach einem aufregendem Tag gemütlich mit Hubert auf der Couch zu kuscheln. Ich hoffe, dass ich nicht ganz so groß werde, sonst passen wir zwei da nicht mehr drauf !!!
Stonehunter Pietra „Piet“
ZB-Nr. | 1840504 | |
gew. am | 11.8.2018 | |
Geschlecht | Rüde | |
Eltern | Windworker’s Devon X Stonehunter Iona Chili | |
Ahnentafel | Link zur DRC Datenbank | |
HD/ED | Hüften = A2 (rechts = A2, links = A2) Ellbogen rechts = frei, links = frei | |
Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 24.03.22 | |
Befunde | prcd-PRA: frei | |
Gebissfehler | P1 o.li.doppelt | |
ZZL vom | 05.07.22 | |
Titel/Prüfungen | WT, APD F, Mock-Trial(open) GC’22 IWT’22 div.Workingtests(O) | |
Besitzer | Hubert Dziambor Algerter Str. 14 53797 Lohmar Tel. 02246/9259424 E-Mail HubertDziambor@gmx.de | |
Züchter | Monika Barbara Kniel | |
Fotos | ||
Risthöhe | 60 cm | |
Formwert | sg Gute Größe, maskuliner Kopf, Schädel sollte breiter sein, dunkle Augen, sehr gut getragener Behang, ausdrucksvoll, sehr gut gebauter Körper, wenig Vorbrust, sehr gute Linien u. Winkelungen, Bewegung der Vorhand sollte noch korrekter sein. Richter: Assenmacher-Feyel | |
Wesenstest | Der fast drei Jahre alte Rüde bewegt sich heute souverän durch die belebte und unbelebte Umwelt, beim Beuteverhalten zeigt er sich ausdauernd und engagiert, Menschen gegenüber ist er offen und stellt gerne Körperkontakt her. | |
Bemerkungen | aus spezieller jagdl. Leistungszucht |
Prüfungsergebnisse
O | Belgien | 13.05.2023 | Ittre | 63/100 |
O | WT | 03.04.2023 | Müden 85/100 | s.g. |
German Cup Team mit: Rainer Kern / Lesser Burdock Dundee Frank Hungerland / Swaine Kobresia Hubert Dziambor / Stonehunter Pietra | 01.-02.04.2023 | Rabenau | 386/600 Pl. / Platz 16 | |
Team WT Spessart Cup mit: Rainer Kern / Lesser Burdock Dundee Elke Dattenberg / Deep Impact Brooks Hubert Dziambor / Stonehunter Pietra | 19.03.2023 | Gemünden | 181/300 Platz 11 | |
O | Spessart Cup | 18.03.2023 | Gemünden | n.b. |
O | Retrieve Ahr Cup 22 | 05.11.2022 | B. N. Ahr | 97/120 s.g. |
O | Göttinger WT | 16.10.2022 | Duderstadt | 88/100 s.g. |
O | DRC Finale | 09.10.2022 | Kevelaer | n.b. |
O | Thüringer WT | 17.09.2022 | Weingarten | 86/100 s.g. |
O | Team R. on Tour | 10.09.2022 | Ahaus | 231/300 |
O | Belgien | 25.06.2022 | Nijvel | 87/100 Pl. 3 |
IWT Austria | 11.06.2022 | Österreich | 428/600 Pl. 21 | |
IWT Austria mit: Rainer Kern / Lesser Burdock Dundee Sarah Esser / Windworkers Devon Hubert Dziambor / Stonehunter Pietra | 11-12.06.2022 | Österreich | Platz 21 | |
O | Westwärts | 21.05.2022 | Lennestadt | 86/100 s.g. |
O | LFT | 15.05.2022 | Littelforst | 76/100 g. |
O | Belgien | 14.05.2022 | Ittre | n.b. |
Formwert | 10.05.2022 | Kamp Lintf. | S.g. | |
O | Belgien | 24.04.2022 | Brecht | 80/100 s.g. |
O | Belgien | 09.04.2022 | Lubbeck | n.b. |
German Cup mit: Rainer Kern / Lesser Burdock Dundee Sarah Esser / Windworkers Devon Hubert Dziambor / Stonehunter Pietra | 19.-20.03.2022 | Platz 1 | ||
O | Göttinger WT | 09.10.2021 | Liebenberg | n.b. |
O | Lüne Cup | 02.10.2021 | Luhmühlen | 76/100 g. |
O | RTT 25.09.2021 | 25.09.2021 | Lohmar | 86/100 s.g. Pl. 3 |
O | Thüringer WT | 18.09.2021 | Weingarten | 73/100 g. |
O | Retriever on Tour | 11.09.2021 | Ahaus | n.b. |
O | Clauert Cup | 28.08.2021 | Trebbin | abgebr. |
O | Mock Trail N´Rhein | 14.08.2021 | Lennestadt | V. Platz 1 |
O | WT Belgien | 18.07.2021 | Brasschaat | 67/100 |
Wesenstest | 26.06.2021 | Balenbach | bestanden | |
F | WT Am Saugraben | 06.06.2021 | Laupheim | n.b. |
German Cup 2021 | 19.03.2021 | Gemünden | 528/600 Pl.1 | |
F | APD-F | 01.08.2020 | Pirmasens | 59/80 g. |
A | APD-A | 17.09.2019 | Eschweiler | 69/80 s.g. |
Fotos